Трактор ДТЗ 1404 — це 140 кінських сил у поєднанні з надійною механікою, сучасною електронікою та повноцінною комфортною кабіною. Створений для великих площ, важкого навісного обладнання та багатогодинної роботи без зупинок, цей трактор стане опорою у вашому господарстві.
Під капотом — дизельний 4-циліндровий двигун CF5F140-T із турбонаддувом, інтеркулером та електронним регулятором упорскування. 140 к.с., 4765 см³ обʼєму та тягове зусилля 27,5 кН забезпечують продуктивну роботу з важким ґрунтом та масивними агрегатами. Високий повітрозабірник із багаторівневим фільтром гарантує надійний захист у найзапиленіших умовах.
Працюйте довше, економте час на заправках. Потужний мотор у поєднанні з великим баком — ідеальне рішення для обробки великих полів за день.
Три коробки передач, включно з окремим реверсом, дозволяють точно налаштувати швидкість від 0,26 до 38,28 км/год. Механічне блокування диференціала та колісна формула 4×4 забезпечують прохідність у складних умовах. Гальма — дискові в масляній ванні, педалі роздільні, з високою чутливістю.
Задня триточкова навіска витримує до 2912 кг. ВВП на 560/1070 об/хв дозволяє підключати широкий спектр техніки. Гідросистема має 3 пари гідровиходів (включно з 4-позиційними розподільниками) і бак обʼємом 55 л — запасу вистачить навіть для мультиагрегатів.
Закрита кабіна з повним оглядом на 360°, кондиціонером, магнітолою, ергономічним сидінням із підлокітниками та паском безпеки. Панель приладів — повністю електронна, із графічним дисплеєм. У комплектації — проблисковий маячок, дзеркала, освітлення, склоочисники, гнучкі бризковики та капот із гідропідйомниками.
Трактор оснащений 4-циліндровим дизельним двигуном із водяним охолодженням інтрекулером та турбокомпресором, який має потужність 140 к.с. і має запас крутного моменту 30%. Коробка передач оснащена синхронізатором і має формулу перемикання передач 24+24, за рахунок чого можна підібрати найоптимальнішу швидкість для будь-яких завдань.
Система фільтрації пального забезпечує захист від потрапляння до паливної системи сторонніх домішок та води.
Крім того, двигун оснащений електронною системою керування потужністю від компанії BOSCH, яка дозволяє регулювати потужність в залежно від виду роботи, що дозволяє економити пальне.
Повітряний фільтр всесвітньо відомої американської фірми DONALDSON має 3 ступені очищення, чим надійно фільтрує повітря для захисту двигуна та продовження його терміну служби.
Полімерного паливного бака об'ємом 170 л вистачає на одну зміну без дозаправки. Низька заливна горловина великого діаметру робить заправку трактора простою та швидкою.
Щоб передавати крутний момент від двигуна до коліс, трактори оснащуються механічною реверсивною трансмісією (12+12) × 2.
Завдяки великому вибору передач можна підібрати оптимальну швидкість руху і заощадити пальне, а також це дає можливість працювати зі спеціальним обладнанням, наприклад, мульчерами або фрезами.
Завдяки встановленим синхронізаторам, передачі перемикаються комфортно, без ривків, а реверсивний механізм дає можливість оперативно змінювати напрямок руху.
Трактор оснащений однією з найбільш тихих, герметичних та ергономічних кабін на китайському ринку. Сучасний та ергономічний салон забезпечує відмінну звукоізоляцію. Зручне регульоване сидіння оснащене покращеною системою амортизації та підлокітниками для забезпечення комфорту оператора. Органи керування зручно розташовані у межах легкої досяжності.
Для зручності оператора трактор оснащений камерою заднього виду.
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 0,27-38,28 |
| Розмір передніх шин | 14,9-26 |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 4,4 |
| Об'єм двигуна, см3 | 4765 |
| Повітряний фільтр | сухого типу, високий повітрозабірник, циклон із крильчаткою, два паперові фільтрувальні елементи, механічний вакуумний індикатор забрудненості, клапан видалення конденсату |
| Стоянкове гальмо | Механічний |
| Кліренс, мм | 485 |
| Гальма | задні, дискові в масляній ванні, механічні, роздільні педалі на праве і ліве колесо |
| Основна коробка передач | 4 передачі, нейтраль |
| Окрема реверсивна коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 27,5 |
| Рульове керування | гідрооб’ємне з окремим насосом |
| Панель приладів | електронна, зі світловими індикаторами, виводом текстової і графічної інформації на монітор |
| Колія передніх коліс, мм | 1630/1730/1850/1970 |
| Рульове управління | гідрооб’ємне з окремим насосом |
| Світлове обладнання | Основні передні фари, задні фари, задні ліхтарі, передні та задні покажчики поворотів |
| Розмір задніх шин | 16,9-38 |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регульоване за жорсткістю, відстанню до керма та за нахилом спинки, з підлокітниками, пасок безпеки |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | 55 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 4,9 |
| Блокування диференціала заднього мосту | механічне |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 3 пари вхід/вихід (дві пари 4-позиційний гідророзподільник, одна пара 3-позиційний) і 1 злив у бак |
| Турбонаддув | є |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, електронний регулятор упорскування, турбонаддув, інтеркулер, актуатор |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,26-37,03 |
| Експлуатаційна маса, кг | 5890 |
| Колія задніх коліс, мм | 1680-1920 |
| Тип трансмісії | механічна шестеренчаста |
| Електророзетка для підключення причепа | є |
| Модель двигуна | CF5F140-T |
| Інше електрообладнання | Є |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 140 (102,9) |
| Кабіна водія | закрита, скляна з оглядом на 360 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 560/1070 |
| Формула перемикання передач | 24+24 |
| Об’єм паливного бака, л | 250 |
| Додаткові понижувальні коробки | перша: 3 передачі, нейтраль, друга: 2 передачі, нейтраль |
| Тип причіпного пристрою | Знімна цапфа |
| Об’єм мастила в картері, л | 15 |
| Кабіна | Є |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
| Додаткове обладнання | звуковий сигнал, аварійна сигналізація, освітлення кабіни, проблисковий маячок, склоочисник (передній, задній), стереосистема, металеві задні крила, таблички для кріплення номерних знаків, капот із гідропідйомниками, дзеркала заднього виду, ящик для інструментів |
| Колісна формула | 4х4 |
| Муфта зчеплення | двоступенева, дводискова, суха, кулачкова, з механічним приводом від педалі на хід та від важеля на ВВП |
| Колісна база, мм | 2360 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 530 |
| Буксирувальний пристрій | маятникова сережка, знімна цапфа |
| Кабіна (водія) | Є |
| Система охолодження | Примусова |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 4750х2150х3010 |
| Сонцезахисний навіс | Є |
| Кондиціонер | є |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/150 |
| Продуктивність гідросистеми, л/хв | 52,3 |
| Синхронізація перемикання передач | Є |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | 2912 |
| Система очищення палива | Фільтр попереднього очищення та фільтр тонкого очищення |
| Фільтрування повітря у салоні | Паперові фільтри |
| Передні / задні шини | 14,9-26/16,9-38 |
| Передні противаги, кг | 400 |
| Підйомне зусилля навіски, кг | 3200 |
| Хвостовики ВВП | 8 шліців |
| Діаметр циліндра × хід поршня, мм | 108×132 |
| Навіска: тип / категорія | Клас II, 3-точковий |
| Зчеплення | Сухе, дводискове, 12'' |
| Режими роботи навіски | Із примусовим опусканням |
| Коробка передач | Механічна, реверсивна |
| Електронне керування потужністю | Система керування багатоопераційним режимом роботи двигуна |
| Компресор | є |
| Колісна база / дорожній просвіт, мм | 2681/475 |
| Робочі гальма | Масляна ванна з гідравлічним приводом |
| Робочий об'єм, л | 4,83 |
| Розетка 12 В | Є |
| Магнітола | є |
| Оберти валу відбору потужності, об/хв | 540/1000 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 598 |
| Номінальна робоча частота обертання, об/хв | 2300 |
| Люк у даху | Є |
| Кількість передач із понижувальною передачею | (12+12) x 2 |
| Рівна підлога | є |
| Об'єм паливного бака, л | 220 |
| Кількість передач з понижувальною передачею | (12+12) × 2 |
| Номінальна потужність, к.с. | 140 |
| Максимальна вантажність навісного механізму, кг | 2912 |
| Привод гідропідйомника | зовнішні двоходові гідроциліндри |
| Питома витрата палива, г/кВт * год | 235 |
| Рівень шуму в кабіні, дБ | 81 |
| Кондиціонер та обігрівач | Є |
| Маятникова тягова планка | Є |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | 10×40/(6×50)×2 |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/980 |
| Кабіна з опаленням | є |
| Задня навісна система | універсальна, 3-точкова |
| Передні крила | пластикові передні крила з гнучкими бризковиками і системою обмеження повороту до двигуна |
| Розміри: Д×Ш×В, мм | 4325 × 1970 × 2715 |
| Стереосистема | Є |
| Радіус повороту з гальмами, м | 4,3 |
| Радіус повороту без гальм, м | 4,8 |
| Потужність ВВП, кВт | 92 |
| Задні противаги, кг | 600 |
| Потужність двигуна кВт (к.с) | 102,9 (140) |
| Тип гідравлічної системи | Роздільна |
| Кількість гідроциліндрів | 2 |
| Кількість і розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Радіус повороту, м | 4,7/5,2 |
| Кількість пар гідровиходів | 3 |
| Пневмопривод гальм причепа з компресором | Є |
| Регульований по висоті зчіпний пристрій причепа | Є |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт: 140 (102,9)
Доставка тракторів та іншої великогабаритної техніки