Трактор оснащений одноциліндровим дизельним двигуном H186FAE об’ємом 418 см³, який забезпечує 10 кінських сил потужності. Надійна конструкція двигуна з безпосереднім упорскуванням палива гарантує економність та стабільну роботу. Система очищення повітря представлена контактно-масляним фільтром із масляною ванною і поролоном, що підвищує ресурс техніки. Ємність паливного бака — 5 літрів, що достатньо для тривалих робіт без дозаправлення.
Механічна 4-ступенева трансмісія (3 передачі вперед, 1 назад) проста та надійна у використанні, забезпечує оптимальний контроль за швидкістю руху. Множинна багатодискова муфта відповідає за плавне та швидке зчеплення. Рульове управління механічне — компактне і зрозуміле у керуванні. Задні дискові гальма гарантують ефективне гальмування навіть на складних ділянках. Маневровість моделі підкреслює малий мінімальний радіус розвороту — 2,3 метра.
Трактор має компактні розміри — 1900х750х850 мм, маса близько 215 кг. Шини передніх коліс 4,0-8, задніх — 5,0-12, що забезпечують стабільність і хорошу прохідність навіть на пересіченій місцевості. Колісна база — 800 мм, а кліренс становить 60 мм, що дозволяє працювати навіть на невеликому агротехнічному просвіті.
До комплекту входить мотоблочне буксирувальне пристосування для роботи з причепами або іншим обладнанням. Відмінною рисою є базове оснащення — дві фрези, два комплекти ґрунтозачепів, а також пристрій підйому осі. Безпеку забезпечують звуковий сигнал, аварійна сигналізація, а також передні й задні фари з дзеркалами заднього виду. Металеві крила й сталева глушильна труба додають довговічності конструкції.
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 10 (7,36) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Об'єм двигуна, см3 | 418 |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Експлуатаційна маса, кг | 215/225 |
| Модель двигуна | H186FAE |
| Тип двигуна | Дизельний, 4-тактний, із безпосереднім упорскуванням |
| Система запуску | Електростартер, ручний стартер |
| Безпечний пуск | Немає |
| Система охолодження | Повітряна |
| Паливний фільтр грубого очищення | Сітка в паливному баку |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Система змащення | Комбінована: насосом та розбризкуванням |
| Масляний фільтр системи змащення | Сітка на забірнику |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Гальма | Задні, дискові |
| Розмір передніх шин | 4.0-8 |
| Розмір задніх шин | 5.0-12 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Кліренс, мм | 60 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Тип мастила в ГОРУ | Немає |
| Задня навісна система | Мотоблочного типу |
| Передня навісна система | Немає |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Вал відбору потужності (ВВП) | Немає |
| Конструкція бічних розтяжок та укосів | Немає |
| Додаткове обладнання | Фреза - 2 од., грунтозачепи - 2 од., пристрій підйому осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні та задні фари. Металеві задні та передні крила, вихлопна труба з глушником з нержавіючої сталі |
| Кабіна водія | Немає |
| Додаткове обладнання кабіни | Немає |
| Додаткові підніжки | Немає |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Панель приладів | Немає |
| Світлове обладнання | Основні передні фари, задня фара, габарити, передні та задні покажчики поворотів, стоп-сигнали |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Інше електрообладнання | Немає |
| Комплектація | Дзеркала заднього виду, металеві задні крила, металеві передні крила, вихлопна труба з глушником, ящик для ЗІП |
| Інше обладнання | Немає |
| Кабіна | Немає |
| Можливість одночасного підключення ВВП та буксирування | Немає |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1900х750х850 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | - |
| Компресор | Немає |
| Тип мастила в картері трансмісії та переднього мосту | Трансмісійне ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Об’єм масляного бака ГОРУ, л | Немає |
| Розширювальний бачок системи охолодження | Немає |
| Гідроциліндр рульового керування | Немає |
| Тип мастила в картері | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Блокування диференціала заднього мосту | Немає |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Н/д |
| Рульове керування | Механічне |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Немає |
| Номінальні оберти колінчастого вала, об/хв | 3600 |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Об’єм паливного бака, л | 5 |
| Турбонаддув | Немає |
| Привод гідропідйомника | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | 14/ |
| Кондиціонер | Немає |
| Рівна підлога | Немає |
| Задня навісна система | Комплектується окремо |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Н/д |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, вертикальне |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/- |
| Магнітола | Немає |
| Кількість й розташування циліндрів | 1, горизонтальне |
| Генератор – тип, напруга (В), потужність (Вт) | Вбудований |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт: 10 (7,36)