KENTAVR 15G/1350 — це компактний бензиновий мінітрактор з потужністю 15 к.с., що ідеально підходить для роботи на невеликих ділянках, садівництва та комунальних робіт. Чотириколісний привод 4×4 забезпечує відмінну прохідність та маневровість.
Мінітрактор оснащений 4-тактним бензиновим двигуном моделі H190FE об’ємом 420 см³ із циліндром, розташованим під кутом. Важливою особливістю є контактно-масляний повітряний фільтр із масляною ванною та поролоном, що забезпечує ефективний захист двигуна від пилу. Паливний бак об’ємом 6 літрів гарантує тривалий час роботи без дозаправлення.
Механічна шестеренчаста трансмісія має 3 передачі вперед і 1 назад. Багатодискова муфта зчеплення забезпечує плавність керування. Рульове управління механічне, а задні дискові гальма — надійні і ефективні. Колісна формула 4×4 забезпечує стабільність і високу прохідність на різних поверхн
Модель обладнана буксирувальним пристроєм мотоблочного типу, що дозволяє приєднувати додаткове обладнання. Металеві передні та задні крила захищають вузли трактора і підвищують довговічність агрегату.
Сидіння водія регулюється за відстанню до керма, що забезпечує комфорт оператора. Комплектація включає дві фрези та два ґрунтозачепи, пристрій підйому осі, звуковий сигнал, аварійну сигналізацію, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі знижує рівень шуму під час роботи.
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 15 (11) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | Н/д |
| Об'єм двигуна, см3 | 420 |
| Формула перемикання передач | 3+1 |
| Муфта зчеплення | Багатодискова |
| Експлуатаційна маса, кг | 200/210 |
| Модель двигуна | H190FE |
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляний: масляна ванна, поролон |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | Немає |
| Тип трансмісії | Механічна шестеренчаста |
| Основна коробка передач | 3 вперед, 1 назад |
| Окрема реверсивна коробка | Немає |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | Н/д |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | Н/д |
| Гальма | Задні, дискові |
| Розмір передніх шин | 4.0-8 |
| Розмір задніх шин | 5.0-12 |
| Колісна база, мм | 800 |
| Колія передніх коліс, мм | 600 |
| Колія задніх коліс, мм | 570/615 |
| Кліренс, мм | 60 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 160 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 2,3 |
| Буксирувальний пристрій | Мотоблочного типу |
| Додаткове обладнання | Фреза - 2 од., ґрунтозачепи - 2 од., пристрій піднімання осі. Звуковий сигнал, аварійна сигналізація, дзеркала заднього виду, передні і задні фари. Металеві задні і передні крила, вихлопна труба з глушником із нержавійної сталі. |
| Кабіна водія | Немає |
| Сидіння водія | Регулюється за відстанню до керма |
| Панель приладів | Немає |
| Електророзетка для підключення причепа | Немає |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | Немає |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1900х750х850 |
| Компресор | Немає |
| Блокування диференціала заднього мосту | Н/д |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | Н/д |
| Рульове керування | Механічне |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | Н/д |
| Об’єм масляного бака гідросистеми, л | Н/д |
| Додаткові понижувальні коробки | Немає |
| Об’єм паливного бака, л | 6 |
| Турбонаддув | Немає |
| Привод гідропідйомника | Немає |
| Передні крила | Металеві |
| Напруга та ємність генератора, В/А•год | Н/д |
| Кондиціонер | Немає |
| Рівна підлога | Немає |
| Задня навісна система | Немає |
| Максимальна вантажність навісного мех-му, кг | Н/д |
| Додаткові вантажі передні/задні, (од. × кг) | Немає |
| Кабіна з опаленням | Немає |
| Кількість і розташування циліндрів | 1, з нахилом |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/А•год | 12/- |
| Магнітола | Немає |
Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт: 15 (11)